MUSTANG MACH-E – NOPEASTI AJOON & EDULLINEN FORD OPTIO -RAHOITUS

Rengastyyppi vaikuttaa oleellisesti autosi suorituskykyyn, turvallisuuteen ja
ajo-ominaisuuksiin.
Autosi on kiinni tiessä vain noin neljän kämmenen kokoisen pinnan alalta.
Jos renkaat ovat kuluneet, auton käsiteltävyys huononee dramaattisesti.
Väärät ilmanpaineet vaikuttavat auton ajokäyttäytymiseen ja renkaiden ennenaikaiseen kulumiseen. Liian alhainen rengaspaine lisää polttoaineen kulutusta.
Kysy Ford-huollosta tai katso autosi omistajan käsikirjasta suositukset juuri omaan Fordiisi sopivista rengastyypeistä.
Edulliset renkaat
Rengaskoko | Esimerkki ajoneuvo | Barum Brilliantis 2 | Barun Bravuris 3 |
---|---|---|---|
175/65 R14 | Ford Fiesta | 50 €/kpl | n/a |
195/65 R15 | Ford Focus/ Fiesta 2008 on | 57 €/kpl | n/a |
205/55 R16 | Ford Mondeo, Focus, C-MAX | n/a | 72 €/kpl |
225/45 R17 | Ford Mondeo | n/a | 107 €/kpl |
Premium renkaat
Rengaskoko | Esimerkki ajoneuvo | Continental Premium Contact |
---|---|---|
175/65 R14 | Ford Fiesta | 74 €/kpl |
195/65 R15 | Ford Focus/ Fiesta 2008 on | 90 €/kpl |
205/55 R16 | Ford Mondeo, Focus, C-MAX | 107 €/kpl |
225/45 R17 | Ford Mondeo | 147 €/kpl |
Rengashinnat sisältävät kierrätysmaksun.